| ZONGULDAK | ||||||
| İlçe Sayısı | 6 | |||||
| Kuruluş Tarihi | C.Ö. | |||||
| Bucak Sayısı | 8 | |||||
| Merkez Nüfüs | 106.176 | |||||
| Belediye Sayısı | 32 | |||||
| Toplam Nüfüs | 620.051 | |||||
| Köy Sayısı | 373 | |||||
| Yüzölçümü | 3.481,00 km² | |||||
| İLÇESİ | BUCAĞI | BELEDİYE | KÖY | |||
| 1 | MERKEZ | MERKEZ | 2 | 6 | ||
| BEYCUMA | 2 | 15 | ||||
| KİLİMLİ | 4 | 7 | ||||
| KOZLU | 2 | 22 | ||||
| 2 | ALAPLI | MERKEZ | 2 | 49 | ||
| 3 | ÇAYCUMA | MERKEZ | 1 | 35 | ||
| HİSARÖNÜ | 1 | 8 | ||||
| PERŞEMBE | 2 | 20 | ||||
| SALTUKOVA | 2 | 20 | ||||
| 4 | DEVREK | MERKEZ | 3 | 59 | ||
| EĞERCİ | 1 | 18 | ||||
| 5 | EREĞLİ | MERKEZ | 6 | 74 | ||
| ORMANLI | 1 | 23 | ||||
| 6 | GÖKÇEBEY | MERKEZ | 3 | 17 | ||
| 1 | MERKEZ İLÇESİ | |||||
| MERKEZ BUCAĞI | BEYCUMA BUCAĞI | KİLİMLİ BUCAĞI | KOZLU BUCAĞI | |||
| I. ZONGULDAK-İL MERKEZİ B. | I. BEYCUMA-BUCAK MERKEZİ - B | I. KİLİMLİ-BUCAK MERKEZİ - B | I. KOZLU-BUCAK MERKEZİ - B | |||
| II. ELVANPAZARCIK - B | II. KARAMAN - B | II. ÇATALAĞZI - B | II. SİVRİLER - B | |||
| 1. ALANCIK | 1. AYVATLAR | III. GELİK - B | 1. AKŞEYH | |||
| 2. ÇAĞLI | 2. ÇUKURÖREN | IV. MUSLU - B | 2. AŞAĞIÇAYIR | |||
| 3. KARDEŞLER | 3. ECELER | 1. GÖBÜ | 3. BALÇIKLI | |||
| 4. OLUKYANI | 4. HACIALİ | 2. KÖROĞLU | 4. BOZCA | |||
| 5. SARIMSAK | 5. HİMMETOĞLU | 3. KURTKÖY | 5. ÇIRGAN | |||
| 6. TASMACI | 6. KABALAKLI | 4. SAPÇA | 6. DAĞKÖY | |||
| 7. KALEOĞLU | 5. SOFULAR | 7. DEREKÖY | ||||
| 8. KARADERE | 6. ŞİRİNKÖY | 8. EBEGÜMECİ | ||||
| 9. KARAPINAR | 7. TÜRKALİ | 9. ENSEKÖY | ||||
| 10. KELLER | 10. ESENKÖY | |||||
| 11. KORUCAK | 11. FUTA | |||||
| 12. KUMTARLA | 12. GÜCEK | |||||
| 13. OSMANLI | 13. KARGALAR | |||||
| 14. SARAYCIK | 14. KIZILCAKESE | |||||
| 15. TAŞÇILAR | 15. KÖSERECİK | |||||
| 16. KOZLUKÖY | ||||||
| 17. ÖRENCİK | ||||||
| 18. SAKAKÖY | ||||||
| 19. SEYFETLER | ||||||
| 20. ÜÇKÖY | ||||||
| 21. UZUNGÜNEY | ||||||
| 22. YAHMA | ||||||
| 2 | ALAPLI İLÇESİ | |||||
| MERKEZ BUCAĞI | ||||||
| I. ALAPLI-İLÇE MERKEZİ B. | ||||||
| II. GÜMELİ - B | ||||||
| 1. AHATLI | 26. GÜRPINAR | |||||
| 2. AHİLER | 27. HACIHASAN | |||||
| 3. ALAPLIBÖLÜCEK | 28. HALLI | |||||
| 4. ALAPLIKOCAALİ | 29. HASANLI | |||||
| 5. ALAPLIÖMERLİ | 30. HÜSEYİNLİ | |||||
| 6. ALAPLIORTACI | 31. İSAFAKILI | |||||
| 7. ALİOĞLU | 32. KABALAR | |||||
| 8. AŞAĞIDAĞKÖY | 33. KASIMLI | |||||
| 9. AŞAĞIDOĞANCILAR | 34. KILÇAK | |||||
| 10. AŞAĞITEKKE | 35. KIRAN | |||||
| 11. AYDINYAYLA | 36. KOCAMAN | |||||
| 12. BEKTAŞLI | 37. KÜÇÜKKAYMAZ | |||||
| 13. BELEN | 38. KÜÇÜKTEKKE | |||||
| 14. BÜYÜKTEKKE | 39. KÜRKÜKLER | |||||
| 15. CANBAZLI | 40. MUSABEYLİ | |||||
| 16. ÇAMLIBEL | 41. OKÇULAR | |||||
| 17. ÇATAK | 42. ONURLU | |||||
| 18. ÇAYKÖY | 43. OSMANLI | |||||
| 19. ÇENGELLİ | 44. SABIRLI | |||||
| 20. ÇİÇEKLİ | 45. SOFULLU | |||||
| 21. DEMİRCİLER | 46. YEDİGELLİ | |||||
| 22. DOĞANCILAR | 47. YENİDOĞANLAR | |||||
| 23. DURHANLI | 48. YENİKÖY | |||||
| 24. FINDIKLI | 49. YEŞİLYURT | |||||
| 25. GÖKHASAN | ||||||
| 3 | ÇAYCUMA İLÇESİ | |||||
| MERKEZ BUCAĞI | HİSARÖNÜ BUCAĞI | PERŞEMBE BUCAĞI | SALTUKOVA BUCAĞI | |||
| I. ÇAYCUMA-İLÇE MERKEZİ B. | I. FİLYOS-BUCAK MERKEZİ - B | I. PERŞEMBE-BUCAK MERKEZİ - B | I. SALTUKOVA-BUCAK MERKEZİ - B | |||
| 1. AHATLI | 19. KALAFATLI | 1. AKPINAR | II. NEBİOĞLU - B | II. KARAPINAR - B | ||
| 2. AKYAMAÇ | 20. KALAYCIOĞLU | 2. ÇAYKÖY | 1. ADAKÖY | 1. AŞAĞIİHSANİYE | ||
| 3. ALİKÖY | 21. KARAMUSA | 3. ÇÖMLEKÇİ | 2. AKÇAHATİPLER | 2. AŞAĞISARMAŞIK | ||
| 4. AYVAZLAR | 22. KAYABAŞI | 4. DERECİKÖREN | 3. BASAT | 3. BAŞARAN | ||
| 5. BURUNKAYA | 23. KAYIKÇILAR | 5. ESENYURT | 4. DURSUNLAR | 4. COBURLAR | ||
| 6. ÇAYIR | 24. KIŞLA | 6. GÖKÇELER | 5. EMİRŞAH | 5. ÇAMLIK | ||
| 7. ÇOMRANLI | 25. MUHSİNLER | 7. TEMENLER | 6. HACIİBADİ | 6. ÇORAK | ||
| 8. DAĞÜSTÜ | 26. SİPAHİLER | 8. YUKARIGÖYNÜK | 7. HACIOSMANLAR | 7. GÖKÇEHATİPLER | ||
| 9. DEREKÖSELER | 27. ŞEYHOĞLU | 8. HELVACILAR | 8. GÖKÇETABAKLAR | |||
| 10. DERELİ | 28. TORLAKLAR | 9. KARAAHMETLER | 9. GÜZELOĞLU | |||
| 11. ERENKÖY | 29. ULUKÖY | 10. KERİMLER | 10. HACILAR | |||
| 12. ESENLİK | 30. VELİKÖY | 11. KIZILBEL | 11. İHSANOĞLU | |||
| 13. ESENTEPE | 31. YAKADEMİRCİLER | 12. KORAMANLAR | 12. KAHVECİOĞLU | |||
| 14. GERİŞ | 32. YEŞİLYURT | 13. MADENLER | 13. KARAKOÇ | |||
| 15. GÜDÜLÜ | 33. YOLGEÇEN | 14. MUHARREMŞAH | 14. RAMAZANOĞLU | |||
| 16. GÜZELYAKA | 34. YUKARIDERE | 15. MUSAUSTA | 15. SARMAŞIK | |||
| 17. GÜZELYURT | 35. YUKARITAŞÇILI | 16. SANDALLAR | 16. SAZKÖY | |||
| 18. KADIOĞLU | 17. ŞENKÖY | 17. YENİKÖY | ||||
| 18. ŞEYHLER | 18. YEŞİLKÖY | |||||
| 19. YAZIBAŞI | 19. YEŞİLYAYLA | |||||
| 20. YAZIKÖY | 20. YUKARIİHSANİYE | |||||
| 4 | DEVREK İLÇESİ | |||||
| MERKEZ BUCAĞI | EĞERCİ BUCAĞI | |||||
| I. DEVREK-İLÇE MERKEZİ B. | I. EĞERCİ-BUCAK MERKEZİ - B | |||||
| II. ÇAYDEĞİRMENİ - B | 1. ADATEPE | |||||
| III. ÖZBAĞI - B | 2. AKÇABEY | |||||
| 1. AKÇASU | 31. KARACAÖREN | 3. AKSU | ||||
| 2. ALPARSLAN | 32. KARAKOÇLU | 4. DURUPINAR | ||||
| 3. ATAKÖY | 33. KOMŞULAR | 5. EVEYİKLİ | ||||
| 4. BAKIRCILAR | 34. MAHMUTOĞLU | 6. KOZLUGÜNEY | ||||
| 5. BAŞLARKADI | 35. MEKEKLER | 7. KOZLUKADI | ||||
| 6. BILIK | 36. MÜFETİŞLER | 8. KURUDERE | ||||
| 7. BÖLÜCEK | 37. MUMCUOĞLU | 9. KUZCA | ||||
| 8. BÜK | 38. MÜSTAKİMLER | 10. ÖZYURT | ||||
| 9. BURHANOĞLU | 39. NİZAMLAR | 11. PELİTLİ | ||||
| 10. ÇAĞLAR | 40. OĞUZHAN | 12. PURTULOĞLU | ||||
| 11. ÇOLAKPEHLİVAN | 41. ÖRMETAŞ | 13. SERDAROĞLU | ||||
| 12. ÇOMAKLAR | 42. OSMANBEYLER | 14. SİPAHİLER | ||||
| 13. ÇORAK | 43. ÖZPINAR | 15. YAĞMURCA | ||||
| 14. DEDEOĞLU | 44. PINARÖNÜ | 16. YAZICIK | ||||
| 15. DELİAHMETOĞLU | 45. SABUNLAR | 17. YEŞİLADA | ||||
| 16. DEREBULACA | 46. SEYİSOĞLU | 18. YEŞİLÖZ | ||||
| 17. ERENLER | 47. SOFULAR | |||||
| 18. ERMEKOĞLU | 48. TABAKLAR | |||||
| 19. GÜMÜŞPINAR | 49. TELLİOĞLU | |||||
| 20. GÜRBÜZLER | 50. TOSUNLAR | |||||
| 21. GÜRÇEŞME | 51. TÜRKMENOĞLU | |||||
| 22. GÜZELYURT | 52. VELİBEYLER | |||||
| 23. HALİLBEYOĞLU | 53. YASSIÖREN | |||||
| 24. HATİPLER | 54. YAZICIOĞLU | |||||
| 25. HIŞIROĞLU | 55. YENİKÖY | |||||
| 26. HÜSEYİNÇAVUŞOĞLU | 56. YEŞİLKÖY | |||||
| 27. İSABEYLİ | 57. YEŞİLYURT | |||||
| 28. İSLAMKÖY | 58. YILANLICA | |||||
| 29. KABACA | 59. YILANLICAKUZ | |||||
| 30. KARABAŞLI | ||||||
| 5 | EREĞLİ İLÇESİ | |||||
| MERKEZ BUCAĞI | ORMANLI BUCAĞI | |||||
| I. EREĞLİ-İLÇE MERKEZİ B. | I. ORMANLI-BUCAK MERKEZİ - B | |||||
| II. ARMUTCUK - B | 1. AKKÖY | |||||
| III. GÖKÇELER - B | 2. ALAPLISOFULAR | |||||
| IV. GÜLÜÇ - B | 3. ARTIKLAR | |||||
| V. GÜNEŞLİ - B | 4. BAŞÖREN | |||||
| VI. ÖĞBERLER - B | 5. BAŞÖRENDOĞANCILAR | |||||
| 1. ABDİKÖY | 38. KEŞKEK | 6. ÇİĞDEMLİ | ||||
| 2. AKKAYA | 39. KETENCİLER | 7. ÇÖMLEKÇİ | ||||
| 3. ALACABÜK | 40. KIYICAK | 8. EMİRALİ | ||||
| 4. AŞAĞIHOCALAR | 41. KIZILCA | 9. FINDIKLI | ||||
| 5. AŞAĞIKAYALIDERE | 42. KOCAALİ | 10. HASANKAHYALAR | ||||
| 6. AYDIN | 43. KORUBAŞI | 11. KARAKAVUZ | ||||
| 7. AYDINLAR | 44. KÜLAH | 12. KAYMAKLAR | ||||
| 8. BALI | 45. KURTLAR | 13. KIZILCAPINAR | ||||
| 9. BALLICA | 46. ÖMERLİ | 14. ORMANLI | ||||
| 10. BAYAT | 47. ÖREN | 15. ORTACI | ||||
| 11. BELEN | 48. ORTAKÖY | 16. OVAKÖY | ||||
| 12. BÖLÜCEK | 49. OSMANLAR | 17. SARIKAYA | ||||
| 13. CEMALLER | 50. PEMBECİLER | 18. SERİNTEPE | ||||
| 14. ÇAMLIBEL | 51. RAMAZANLI | 19. SOFULAR | ||||
| 15. ÇAYIRLI | 52. RÜŞANLAR | 20. TOPALLI | ||||
| 16. ÇEVLİK | 53. SAKALLAR | 21. TOYFANLI | ||||
| 17. DAĞLAR | 54. SALTUKLU | 22. ÜVEYİKLİ | ||||
| 18. DAĞLICA | 55. SOĞANLIYÜRÜK | 23. YEŞİLKÖY | ||||
| 19. DANİŞMENTLİ | 56. SÜCÜLLÜ | |||||
| 20. DAVUTLAR | 57. SÜLEYMANBEYLER | |||||
| 21. DEDELER | 58. SÜTLÜCE | |||||
| 22. DELİLER | 59. ŞAMLAR | |||||
| 23. DÜZPELİT | 60. TEPEÖREN | |||||
| 24. ELMACI | 61. TERZİKÖY | |||||
| 25. ESENKÖY | 62. TOPÇALI | |||||
| 26. ESENLER | 63. ÜÇKÖY | |||||
| 27. GEBEKÖY | 64. ULUDAĞ | |||||
| 28. GÖKTEPE | 65. VAKIF | |||||
| 29. GÜLLÜK | 66. VELİDAĞ | |||||
| 30. GÜZELYURT | 67. YANLIZÇAM | |||||
| 31. HACIUSLU | 68. YARAŞLIYÜRÜK | |||||
| 32. HALAŞLI | 69. YAZICILAR | |||||
| 33. HAMZAFAKILI | 70. YAZIÖREN | |||||
| 34. HASBEYLER | 71. YENİDOĞANCILAR | |||||
| 35. IŞIKLI | 72. YUKARIHOCALAR | |||||
| 36. İMRANLAR | 73. YUNUSLU | |||||
| 37. İSKENDERLİ | 74. ZINDANCILAR | |||||
| 6 | GÖKÇEBEY İLÇESİ | |||||
| MERKEZ BUCAĞI | ||||||
| I. GÖKÇEBEY-İLÇE MERKEZİ B. | ||||||
| II. BAKACAKKADI - B | ||||||
| III. HACIMUSA - B | ||||||
| 1. AKTARLA | ||||||
| 2. ALİUSTA | ||||||
| 3. AYDINLAR | ||||||
| 4. BAKİLER | ||||||
| 5. BODAÇ | ||||||
| 6. ÇUKUR | ||||||
| 7. DAĞDEMİRCİLER | ||||||
| 8. DUHANCILAR | ||||||
| 9. GAZİLER | ||||||
| 10. KARAPINAR | ||||||
| 11. MUHARREMLER | ||||||
| 12. NAMAZGAH | ||||||
| 13. ÖRMECİ | ||||||
| 14. PAZARLIOĞLU | ||||||
| 15. SARAÇLAR | ||||||
| 16. UZUNAHMETLER | ||||||
| 17. VEYİSOĞLU |